课程模块课程内容(仅供参考)天数宏观政策及形势热点解读互联网+大数据背景下的经济发展新思维半天经济修复背景下的产业变革:拥抱数字经济是必然趋势半天数字经济的发展趋势、关键环节、实践路径半天数字经济时代的商业重构半天数字经济时代:创新驱动的产业演进与转型升级的区域探索半天数字产业化壮大优势产业大(数据)
【培训时间】根据委托单位需求定制培训时间。
【培训方式】理论授课、现场教学、案例教学、情景模拟、分组研讨相结合。
【培训地点】上海复旦大学
【培训课程】视委托单位需求而定。下面是部分培训课程参考。
课程模块 | 课程内容(仅供参考) | 天数 | |
宏观政策及 形势热点解读 | 互联网+大数据背景下的经济发展新思维 | 半天 | |
经济修复背景下的产业变革:拥抱数字经济是必然趋势 | 半天 | ||
数字经济的发展趋势、关键环节、实践路径 | 半天 | ||
数字经济时代的商业重构 | 半天 | ||
数字经济时代:创新驱动的产业演进与转型升级的区域探索 | 半天 | ||
数字产业化 | 壮大优势产业 | 大(数据)智(人工智能) 移(移动互联网)云(云计算) 时代的思维变革 | 半天 |
人工智能赋能新时代 | 半天 | ||
物联网技术革命与信息产业发展策略 | 半天 | ||
城镇垃圾分类与分质处理技术及对策建议 | 半天 | ||
做强基础产业 | 5G关键技术与行业应用 | 半天 | |
集成电路未来发展的机遇与挑战 | 半天 | ||
芯片设计与智能安全 | 半天 | ||
“互联网+”背景下的立体化社会治安防控体系 | 半天 | ||
智能感知,深度应用——视频大数据 | 半天 | ||
国内外智能语音技术的发展现状 | 半天 | ||
现代加密技术及其应用 | 半天 | ||
生物医药技术及产业发展趋势 | 半天 | ||
视频监控图像分析技术的创新应用 | 半天 | ||
布局未来产业 | 时空大数据的智慧应用 | 半天 | |
区块链技术未来发展与应用场景 | 半天 | ||
量子信息技术的应用及影响 | 半天 | ||
虚拟现实技术的发展与应用 | 半天 | ||
超精测试技术与新型传感技术 | 半天 | ||
卫星及商用航天航空等产业的发展思路 | 半天 | ||
推动新型数字化产业发展 | 数字技术与先进制造技术的融合应用 | 半天 | |
工业机器人应用研究 | 半天 | ||
以3D打印技术为例谈增材制造技术的发展前景 | 半天 | ||
智能家居的发展现状与前景趋势分析 | 半天 | ||
国内外先进制造技术对比分析与未来船舶设计发展动态 | 半天 | ||
产业数字化 | 制造业数字化 | 工业互联网与传统制造业数字化转型 | 半天 |
国际化背景下的企业转型升级与战略创新 | 半天 | ||
智能制造的发展现状与高端装备的发展路径 | 半天 | ||
机器换人:开启制造业人工智能转型新时代 | 半天 | ||
工厂物联网:流程工业智能工厂的顶层设计 | 半天 | ||
借助“企业上云”,深化企业升级 | 半天 | ||
ET工业大脑赋能制造业 | 半天 | ||
智慧工厂:工业企业MES自动化与生产控制优化 | 半天 | ||
无人工厂、无人车间的变革与未来 | 半天 | ||
工业APP培育工程的难点与建议 | 半天 | ||
服务业数字化 | 数字贸易的时代价值与研究展望 | 半天 | |
“新零售”语境下国际消费中心形成与发展 | 半天 | ||
探索跨境电商、社交电商、自营电商等电子商务新业态新模式的发展 | 半天 | ||
互联网金融科技的力量与作用 | 半天 | ||
拥抱数字化供应链时代:探索现代化智能仓储物流中心建设 | 半天 | ||
移动支付、跨境支付的战略创新和战术升级 | 半天 | ||
文化科技融合背景下数字文创经济创新发展探析——以数字出版、动漫游戏为例 | 半天 | ||
国际视野下的公共文化数字化建设 | 半天 | ||
探索非遗数据库数字化建设发展路径 | 半天 | ||
农业数字化 | 现代农业科技园区建设与发展 | 半天 | |
互联网+新型数字化农业经营体系 | 半天 | ||
智能监测、物联网技术在现代农业中的应用 | 半天 | ||
农产品保鲜、储运技术等农业科技发展趋势 | 半天 | ||
基于新媒体视角的农产品网络营销创新 | 半天 | ||
培育新模式新业态 | 共享经济、平台经济等新经济模式的创新与变革 | 半天 | |
互联网+众创、众包、众扶、众等新模式探索 | 半天 | ||
“宅经济”“懒人经济”:催生无接触消费新业态 | 半天 | ||
大数据背景下的人才共享与资源共享 | 半天 | ||
“拼多多”运营模式和营销策略分析 | 半天 | ||
城市数字化 | 治理能力数字化 | 数字经济时代:创新驱动的城市再定位与数字转型 | 半天 |
新型智慧城市的本质内涵、发展形势、顶层设计与推进策略 | 半天 | ||
从突发事件看城市“抵抗力”与治理能力现代化 | 半天 | ||
新时代数字化城市管理平台的建设与发展 | 半天 | ||
城市治理体系现代化与基层社会治理创新 | 半天 | ||
互联网+城市人居环境整治 | 半天 | ||
基础设施数字化 | 城市市政基础设施信息化建设和城市市政基础设施运行风险防范化解 | 半天 | |
新时期智能化、现代化信息基础设施发展趋势 | 半天 | ||
关键信息基础设施安全保护和案例分析 | 半天 | ||
天地一体化信息网络建设的发展及问题 | 半天 | ||
民生服务数字化 | 互联网+社会保障服务 | 半天 | |
物联网技术及其在智慧物流上的应用 | 半天 | ||
信息技术与智慧交通建设 | 半天 | ||
信息化和旅游业的深度融合——智慧旅游新兴业态研究 | 半天 | ||
智慧医疗与智慧健康产业发展探析 | 半天 | ||
文化的力量——让文化遗产资源“活起来” | 半天 | ||
基于移动设备的智慧教育与未来课堂——电子书包学科应用的实践探索 | 半天 | ||
政务服务数字化 | “放管服”改革与互联网+智慧政务服务 | 半天 | |
以政务数据一体化建设为抓手,高质量共建数字长三角 | 半天 | ||
新时代行政改革与政府数字化转型 | 半天 | ||
政府治理体系建设及治理能力现代化 | 半天 | ||
智慧城市背景下的电子政务与公共服务创新 | 半天 | ||
全国一体化政务服务平台建设的现实挑战与落实建议 | 半天 | ||
政府“两微一端”媒体平台的运营发展与舆情管理 | 半天 | ||
“阳光政府”:政务数据共享与信息公开 | 半天 | ||
“政务钉钉”的管理与应用 | 半天 | ||
优化数字经济营商环境 | 新时期数字经济发展的政策环境与政府支持 | 半天 | |
新型“亲”“清”政商关系建设:促进非公经济领域“两个健康”发展 | 半天 | ||
以“最多跑一次”理念推动政府投资项目审批提速 | 半天 | ||
人才开发战略路径选择——高层次人才引进思路与对策 | 半天 | ||
外商投资法背景下的营商环境建设 | 半天 | ||
创业孵化园(小微园)与特色小镇的数字化运营模式探索 | 半天 | ||
科技创新与“政”“校”“企”政产学研全面合作模式探讨 | 半天 | ||
数字知识产权运营服务体系建设的现状与思考 | 半天 | ||
坚持开放格局:加强与数字经济先进城市的协同联动 | 半天 | ||
全国信息资源共享体系建设的难点与路径 | 半天 |
现场教学 |
党性教育:中共一大会址、嘉兴南湖革命纪念馆、中共二大会址、中共四大会址、四行仓库、钱学森图书馆
|
半天 |
经济建设:张江科学城、张江人工智能岛、张江药谷、北斗西虹桥基地、漕河泾经济技术开发区、上海自贸区+浦东新区、长三角G60科技长廊 |
半天 |
|
社会建设:长宁区华阳街道、静安区党建服务中心、浦东新区陆家嘴街道、临汾路街道 |
半天 |
|
文化建设:上海市嘉定区文化馆、张江文化产业园、田子坊、八号桥、“云堡未来市”文创园区、上海世博会博物馆、M50创意园、豫园商城、上海之根——广富林 |
半天 |
|
生态文明建设:青浦区朱家角古镇、上海崇明区+前卫村、松江区泰晤士小镇 |
半天 |
|
乡村振兴:上海廊下镇现代农业园、上海市松江区泖港镇黄桥村、金山区廊下镇山塘村、松江区石湖荡镇东夏村、青浦区赵巷镇和睦村 |
半天 |
|
城市建设:上海城市规划展示馆、徐汇滨江、陆家嘴金融贸易区 |
半天 |
|
标杆企业:特斯拉、凯迪拉克、抖音、字节跳动、深兰科技、商汤科技、小红书、喜马拉雅、哔哩哔哩、宝武钢、三一重工、华为上海总部、上汽、迪士尼、蔚来汽车、盒马生鲜 |
半天 |
【课程备注】根据培训实际需求,进行方案定制,师资与课程可协商调整;2)教学的课程计划需根据培训项目最终确定后,统一对接预约相关教学点和师资档期;
【培训费用】根据培训人数及具体培训方案而定。常规培训费用550元起/每人每天,适宜30人以上团体预约,不足30人建议与兄弟单位拼班学习
【保障与环境】培训地点一般安排在复旦大学邯郸校区,也可以安排在枫林校区、江湾校区、张江校区,学校历史文化悠久,风景秀丽,交通便捷,后勤保障完善。
【住宿服务】我们根据培训地点、路线、需求预订合适的酒店房间,让您花更少的预算,享受更优质的食宿服务。复旦大学校内有2家酒店,附近10分钟路程内有十多家酒店供选择,价格从350-800元不等。
【餐饮服务】早餐一般在酒店,中餐安排在复旦大学校内食堂,晚餐可以再复旦大学食堂也可以选择在酒店。
【出行保障】培训期间,复旦大学班主任老师、司机全程接送。
复旦大学2009年被中组部、教育部确定为全国首批13所干部培训高校基地之一。
复旦大学充分发挥国内顶尖、世界一流、学科门类齐全的综合性研究型大学优势和地处
上海改革开放前沿的区位优势,弘扬“博学而笃志、切问而近思”的校训精神,围绕中心 服务大局,坚持“一流定位”,坚持突出特色、创新内容、改进方式、优化师资、强化管理, 全校联动整合资源,着力构建科学完备的非学历教育体系,建设符合时代要求、具有创新性、 前瞻性、系统性、科学性、知识性、思想性的非学历教育项目和课程,为建设全民终身学习 的学习型社会、学习型大国贡献复旦大学力量。复旦大学干部教育培训是非学历教育的重要组成部分。全国干部教育培训复旦大学基地 是中组部、教育部确定的干部教育培训高校基地。
复旦大学干部教育培训基地是复旦大学非学历教育管理办公室批准的全校高端培训 中心,办学主校区位于风景秀丽、历史悠久、文化氛围浓厚的复旦大学邯郸校区,办学设施 完备,周边交通便利。
复旦大学干部培训中心主要面向党委、政府、人大、政协、法院、检察院、人民团体、
事业单位、民主党派、国有企业、非公企业、银行、金融机构、大中小学校、科教文卫等开 展干部培训和企业,培训范围涉及到23个省(市),年培训人数15万余人,3000多个培训班。复旦大学干部培训中心先后同国家有关部委、大中型企业、地方政府合作共建教育培训 基地。和全国各省、市、县区党政机关和企事业单位建立了长期的合作关系,聘请的师资教 学经验丰富、后勤保障完善,受到各级党委政府的充分肯定和企业家学员的高度赞誉,形成 了特色鲜明、优势突出的干部培训“复旦风范”。
【联系方式】:02160792557
【培训地址】上海市杨浦区邯郸路220号复旦大学干部教育培训基地
推进“三化融合”(数字产业化、产业数字化、城市数字化)培训专题标签:数字转型,